Interfaccia utente di Ilum
Configurazione del grafico del timone dell'interfaccia utente Ilum.
TL; DR
$ helm repo add ilum https://charts.ilum.cloud
$ helm install ilum-ui ilum/ilum-ui
Installazione del grafico
Per installare il grafico con il nome della versione ilum-ui :
$ helm install ilum-ui ilum/ilum-ui
Il comando distribuisce ilum-ui nel cluster Kubernetes nella configurazione predefinita. Le Parametri elenca i parametri che possono essere configurati durante l'installazione.
Disinstallazione del grafico
Per disinstallare/eliminare il file ilum-ui spiegamento:
$ helm delete ilum-ui
Il comando rimuove tutti i componenti Kubernetes associati al grafico ed elimina la versione.
Parametri
Parametri comuni
| Nome | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
nameOverride | Stringa per sostituire parzialmente il modello ilum-ui.fullname (manterrà il nome della versione) | "" |
fullnameOverride | Stringa per sovrascrivere completamente il modello ilum-ui.fullname | "" |
replicaCount | Numero di repliche ilum-ui | 1 |
nodeSelector | Vincolo di selezione del nodo ilum-ui | |
tolleranze | Tolleranze dei pod ilum-ui | [] |
affinità | Affinità del nodo ILUM-UI |
Parametri di distribuzione ilum-ui
| Nome | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
immagine | Immagine ilum-ui | ilum/ui:6.2.0 |
pullPolicy | Criteri di estrazione delle immagini ilum-ui | IfNotPresent |
Parametri del servizio ilum-ui
| Nome | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
servizio.tipo | Tipo di servizio ilum-UI | ClusterIP |
servizio.porta | Porta di servizio ilum-UI | 9777 |
servizio.nodePort | Porta del nodo di servizio ilum-UI - Richiesta quando digitare è Bilanciatore di carico o Porta nodo | "" |
servizio.clusterIP | IP del cluster del servizio ilum-ui - richiesto quando digitare è ClusterIP | "" |
service.loadBalancerIP | IP del servizio di bilanciamento del carico ilum-ui - richiesto quando digitare è Bilanciatore di carico | "" |
servizio.annotazioni | Annotazioni del servizio ilum-ui | {} |
Parametri di ingresso ILUM-UI
| Nome | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
ingress.enabled | Flag di ingresso ilum-ui abilitato | falso |
ingress.version | Versione di ingresso ilum-ui | v1 |
ingress.className | Nome della classe di ingresso ilum-ui | "" |
ingress.tls | Configurazione TLS in ingresso ilum-ui | [] |
ingress.tls[x].secretName | Nome del segreto di ingresso ILUM-UI da applicare a una singola voce di configurazione TLS | |
ingress.tls[x].hosts | Elenco degli host in entrata ILUM-UI da applicare a una singola voce di configurazione TLS | |
ingress.annotations | Annotazioni in ingresso ilum-ui in formato yaml | nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$2 nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size: "600m" nginx.org/client-max-body-size: "600m" |
ingress.path | Percorso di ingresso ilum-core | /(.*) |
ingress.pathType | percorso di ingresso ilum-coreType | Prefisso |
Parametri ilum-ui initContainer
| Nome | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
statusProbe.enabled | Flag di controllo dello stato di salute ilum-ui ilum-core | vero |
statusProbe.image | Immagine ilum-ui ilum-core healthcheck | curlimages/curl:8.5.0 |